一、CK6166立車主要技術特點描述
1.本機床采用樹脂砂造型工藝,并經過二次回火處理,熱穩定性能佳。
2.剛性高、熱變形小、主軸溫升低、振動小、承受切削扭矩大,能適應切削。
3.潤滑系統采用定量加壓式稀油潤滑系統,對各絲杠,導軌等潤滑點進行定時定量潤滑。
4. 選用知名品牌電動4工位刀架。
5.主軸采主電機11\15KW,輸出扭矩大、范圍寬、低轉速即有高扭矩的輸出
6.伺服電機與絲杠之間用彈性聯軸器聯接。
二、CK6166數控機床主要技術參數 | ||||
主要技術參數 | CK6166 | |||
機床主要參數 | 床身上大工件回轉直徑 | mm | 660 | |
拖板上大回轉直徑 | mm | 430 | ||
頂距 | mm | 1000\1500\2000 | ||
床身寬度 | mm | 390 | ||
主軸通孔直徑 | mm | ?105 | ||
滑板大行程(X軸) | mm | 365 | ||
拖板大行程(Z軸) | mm | 1000\1500\2000 | ||
主軸 | 頭號 | D10 | ||
軸頭錐孔 | 公制90 1:20 | |||
轉速范圍 | r/min | 45~180,180~750,600~1600 | ||
進給參數 | X軸電機 | NM | 7.5 | |
Z軸電機 | NM | 10 | ||
X軸絲杠規格 | 2505 | |||
Z軸絲杠規格 | 4010 | |||
X軸快移速度 | m/min | 8 | ||
Z軸快移速度 | m/min | 12 | ||
X軸小輸入增量 | mm | 0.001 | ||
Z軸小輸入增量 | mm | 0.001 | ||
X軸小輸出增量 | mm | 0.001 | ||
Z軸小輸出增量 | mm | 0.001 | ||
電動刀架 | 刀位數 | 個 | 4 | |
刀具截面規格 | mm | 25*25 | ||
尾座 | 尖套筒直徑 | mm | ?75 | |
尖套筒行程 | mm | 150 | ||
尖套筒錐孔 | M5 | |||
自動潤滑裝置 | 注油周期 | 1次/12min | ||
注油量 | 3-6ml/次 | |||
輸入電壓 | 220V | |||
頻率 | 50/60HZ | |||
冷卻泵 | 功率 | 120W | ||
主電機 | 功率 | 11\15KW | ||
電壓 | 380V | |||
頻率 | 50/60HZ | |||
轉速 | 1600r/min | |||
機床重量約 | KG | 2100\2500\2800 |
三、CK6166立車 主要標準配置清單
序號 | 名稱 | 產地 型號 | 備注 |
1. | 操作系統 | GSK980TC3 | |
2. | 光機 | 云南 | |
3. | 電動刀架 | 常州亞興 | 4工位 |
4. | 卡盤 | 呼和浩特環球 | Φ320 |
5. | 主要軸承 | 哈爾濱軸承 | |
6. | 絲桿 | 漢江絲桿\南京工藝 | X2505 Z4010 |
7. | 主電機 | 江蘇利德爾電機 | 11\15KW |
8. | 變頻器 | 深圳艾普希隆 | |
9. | 自動潤滑泵 | 南京米其爾\廣東寶裕 | |
10. | 冷卻泵 | 丹東山川 | 120W |
11. | 電氣元件 | 浙江正泰 |
四、 CK6166 立車主要隨機文件清單
序號 | 名稱 | 數量 | 備注 |
1 | 變頻器說明書 | 1冊 | |
2 | 車床系統操作手冊 | 1冊 | |
3 | 系統用戶手冊 | 1冊 | |
4 | 卡盤說明書 | 1冊 | |
5 | 刀架說明書 | 1冊 | |
6 | 裝箱單 | 1冊 |
五、售后服務
1、機床保修期為驗收合格當日起12個月。
2、保修期內:免費服務。如人為因素或自然災害造成損壞,則酌情收取零件成本費用。
3、保修期外:終身服務。保修期外我公司將提供無償的技術援助,并為客戶提供有償的維修服務,包括故障維修、原廠配件更換。零件更換收取成本費用,而相關人工費用由雙方酌情協商。
公司地點:山東滕州經濟開發區
公司郵箱:394959372@qq.com